Archiwum Cen
Pełna historia zmian cen dla wszystkich lokali
Znaleziono: 404 wpisów w historii cen
| Nazwa | Osiedle | Budynek | Typ lokalu | Cena za m² | Cena całkowita | Data zmiany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 900,00 zł/m² | 340 870,00 zł | 23.04.2026 10:57 |
| 01 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 421 254,00 zł | 20.04.2026 22:12 |
| 30 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 9 600,00 zł/m² | 639 360,00 zł | 20.04.2026 21:56 |
| 25 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 9 600,00 zł/m² | 639 360,00 zł | 20.04.2026 21:54 |
| 20 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 9 600,00 zł/m² | 639 360,00 zł | 20.04.2026 21:54 |
| 15 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 9 600,00 zł/m² | 639 360,00 zł | 20.04.2026 21:53 |
| 10 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 9 600,00 zł/m² | 639 360,00 zł | 20.04.2026 21:53 |
| 27 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 282 480,00 zł | 20.04.2026 21:51 |
| 26 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 426 096,00 zł | 20.04.2026 21:51 |
| 22 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 282 480,00 zł | 20.04.2026 21:51 |
| 21 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 426 096,00 zł | 20.04.2026 21:51 |
| 17 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 282 480,00 zł | 20.04.2026 21:51 |
| 16 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 426 096,00 zł | 20.04.2026 21:51 |
| 12 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 282 480,00 zł | 20.04.2026 21:50 |
| 11 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 426 096,00 zł | 20.04.2026 21:50 |
| 07 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 282 480,00 zł | 20.04.2026 21:50 |
| 06 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 800,00 zł/m² | 426 096,00 zł | 20.04.2026 21:50 |
| 05 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 9 500,00 zł/m² | 632 700,00 zł | 20.04.2026 21:49 |
| 24 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 900,00 zł/m² | 340 870,00 zł | 20.04.2026 21:47 |
| 19 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 900,00 zł/m² | 340 870,00 zł | 20.04.2026 21:47 |
| 14 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 900,00 zł/m² | 340 870,00 zł | 20.04.2026 21:47 |
| 09 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 900,00 zł/m² | 340 870,00 zł | 20.04.2026 21:46 |
| 04 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 900,00 zł/m² | 340 870,00 zł | 20.04.2026 21:46 |
| 29 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:44 |
| 28 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:44 |
| 23 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:44 |
| 18 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:44 |
| 13 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:44 |
| 08 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:44 |
| 03 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 333 210,00 zł | 20.04.2026 21:43 |
| 02 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Mieszkanie | 8 700,00 zł/m² | 279 270,00 zł | 20.04.2026 21:43 |
| 11 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 980,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 10 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 980,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 09 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 776,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 08 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 062,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 07 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 062,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 06 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 776,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 05 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 65 790,00 zł | 20.04.2026 12:35 |
| 04 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 60 724,00 zł | 20.04.2026 12:34 |
| 03 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 60 724,00 zł | 20.04.2026 12:34 |
| 02 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 61 880,00 zł | 20.04.2026 12:34 |
| 01 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Garaż | 3 400,00 zł/m² | 66 980,00 zł | 20.04.2026 12:34 |
| 43 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:30 |
| 42 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:30 |
| 41 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:30 |
| 40 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:29 |
| 39 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:29 |
| 38 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:29 |
| 37 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:27 |
| 36 - B - Nowy Park 3 | NOWY PARK 3 | B | Miejsce parkingowe | 22 000,00 zł/m² | 22 000,00 zł | 20.04.2026 12:27 |
Strona 1 z 9 (łącznie 404 wpisów)